| PESO DEL PERRO* | GRAMOS POR COMIDA | GRAMOS POR DÍA | PAQUETES POR MES |
|---|---|---|---|
| 1 kilogramo | 5 gramos | 10 gramos | 1 paquete |
| 2-3 kilos | 10-15 gramos | 20-30 gramos | 2-3 paquetes |
| 4-5 kilos | 20-25 gramos | 40-50 gramos | 4-5 paquetes |
| 6-7 kilogramos | 30-35 gramos | 60-70 gramos | 6-7 paquetes |
| 8-9 kilogramos | 40-45 gramos | 80-90 gramos | 8-9 paquetes |
| 10-11 kilogramos | 50-55 gramos | 100-110 gramos | 10-11 paquetes |
| 12-13 kilogramos | 60-65 gramos | 120-130 gramos | 12-13 paquetes |
| 14-15 kilos | 70-75 gramos | 140-150 gramos | 14-15 paquetes |
| 16-17 kilogramos | 80-85 gramos | 160-170 gramos | Paquetes de 16-17 |
| 18-19 kilogramos | 90-95 gramos | 180-190 gramos | Paquetes de 18-19 |
| 20 kilos | 100 gramos | 200 gramos | 20 paquetes |
| Peso del perro* | Gramos por comida | Gramos por día | Paquetes por mes |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 5 g | 10 g | 1 paquete |
| 2–3 kg | 10–15 g | 20–30 g | 2–3 paquetes |
| 4–5 kg | 20–25 g | 40–50 g | 4–5 paquetes |
| 6–7 kg | 30–35 g | 60–70 g | 6–7 paquetes |
| 8–9 kg | 40–45 g | 80–90 g | 8–9 paquetes |
| 10–11 kg | 50–55 g | 100–110 g | 10–11 paquetes |
| 12–13 kg | 60–65 g | 120–130 g | 12–13 paquetes |
| 14–15 kg | 70–75 g | 140–150 g | 14–15 paquetes |
| 16–17 kg | 80–85 g | 160–170 g | 16–17 paquetes |
| 18–19 kg | 90–95 g | 180–190 g | 18–19 paquetes |
| 20 kg | 100 g | 200 g | 20 paquetes |
* Los cachorros de hasta 12 meses requieren el doble de la cantidad de alimento para adultos.
** El tamaño de la porción en gramos que aparece en la tabla corresponde a la cantidad para una toma cuando el perro se alimenta dos veces al día.